Flyer Printing Fee
チラシ印刷料金
サイズ
コート90k / 7営業日納品の場合
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 9126 | 9698 | 9230 | 10686 | 10738 |
200部 | 10140 | 11518 | 10634 | 12298 | 12350 |
300部 | 11466 | 12844 | 12844 | 13910 | 13962 |
400部 | 12168 | 13130 | 13260 | 14872 | 14924 |
500部 | 12896 | 13650 | 13702 | 15834 | 15886 |
600部 | 13390 | 14482 | 14768 | 16770 | 16822 |
700部 | 13884 | 15808 | 15860 | 17706 | 17758 |
800部 | 14404 | 16666 | 16952 | 18642 | 18694 |
900部 | 14898 | 17758 | 18044 | 19578 | 19630 |
1,000部 | 15392 | 18850 | 19136 | 20514 | 20566 |
1,500部 | 18408 | 22126 | 22620 | 24232 | 24284 |
2,000部 | 21424 | 25766 | 26130 | 28288 | 28288 |
2,500部 | 24414 | 29432 | 29874 | 33358 | 33410 |
3,000部 | 27378 | 33098 | 33618 | 38766 | 38818 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 3302 | 4602 | 3406 | 4862 | 4914 |
200部 | 4004 | 6032 | 4888 | 6266 | 6266 |
300部 | 4706 | 7254 | 4940 | 8086 | 6916 |
400部 | 5148 | 8086 | 5902 | 8112 | 7436 |
500部 | 6292 | 8112 | 6838 | 8138 | 8138 |
600部 | 6500 | 8372 | 7124 | 8398 | 8398 |
700部 | 6708 | 8216 | 7384 | 8658 | 8658 |
800部 | 7046 | 10556 | 7644 | 11544 | 10764 |
900部 | 7566 | 11102 | 7904 | 12454 | 11388 |
1,000部 | 8086 | 11674 | 8190 | 13312 | 12012 |
1,500部 | 10374 | 13754 | 10426 | 15002 | 14066 |
2,000部 | 12584 | 15808 | 12636 | 16640 | 16094 |
2,500部 | 14508 | 18876 | 14560 | 19318 | 19032 |
3,000部 | 17628 | 21944 | 19708 | 21996 | 21424 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 5278 | 6136 | 6032 | 6214 | 6214 |
200部 | 5720 | 6578 | 6448 | 6708 | 6708 |
300部 | 6110 | 6994 | 6864 | 7228 | 7228 |
400部 | 6448 | 7436 | 7072 | 7592 | 7592 |
500部 | 6760 | 7826 | 7254 | 7956 | 7956 |
600部 | 7072 | 8164 | 7670 | 8294 | 8294 |
700部 | 7358 | 8528 | 8086 | 8684 | 8684 |
800部 | 7670 | 8840 | 8554 | 9022 | 9022 |
900部 | 7956 | 9178 | 8970 | 9386 | 9386 |
1,000部 | 8242 | 9516 | 9386 | 9724 | 9724 |
1,500部 | 9724 | 10972 | 11206 | 11778 | 11778 |
2,000部 | 11206 | 12428 | 13052 | 13780 | 13780 |
2,500部 | 12662 | 13884 | 14846 | 15834 | 15834 |
3,000部 | 14144 | 15340 | 16666 | 17836 | 17836 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 10062 | 12688 | 12974 | 13130 | 13130 |
200部 | 10790 | 13702 | 13832 | 14040 | 14040 |
300部 | 11518 | 14690 | 14690 | 15002 | 15002 |
400部 | 12246 | 15704 | 15548 | 15938 | 15938 |
500部 | 12974 | 16666 | 16406 | 16848 | 16848 |
600部 | 13702 | 17342 | 17082 | 17602 | 17602 |
700部 | 14430 | 17992 | 17732 | 18330 | 18330 |
800部 | 15184 | 18746 | 18460 | 19110 | 19110 |
900部 | 15886 | 19422 | 19162 | 19838 | 19838 |
1,000部 | 16666 | 20124 | 19838 | 20592 | 20618 |
1,500部 | 20358 | 23946 | 23660 | 25116 | 25168 |
2,000部 | 24024 | 27664 | 27274 | 29666 | 29718 |
2,500部 | 27690 | 31642 | 31252 | 34216 | 34918 |
3,000部 | 31382 | 35464 | 35074 | 38766 | 40118 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 4472 | 4680 | 4576 | 5330 | 5824 |
200部 | 5538 | 5720 | 5798 | 6058 | 6162 |
300部 | 6604 | 6760 | 7020 | 7384 | 7592 |
400部 | 6838 | 7072 | 7436 | 7826 | 7930 |
500部 | 7072 | 7358 | 7878 | 8268 | 8268 |
600部 | 7488 | 8320 | 8372 | 8554 | 8554 |
700部 | 7852 | 8814 | 8866 | 9230 | 9230 |
800部 | 8268 | 9256 | 9334 | 9542 | 9542 |
900部 | 8632 | 9750 | 9828 | 10426 | 10478 |
1,000部 | 9048 | 10244 | 10322 | 11050 | 11128 |
1,500部 | 11154 | 12350 | 12428 | 13858 | 13936 |
2,000部 | 13260 | 14482 | 14534 | 16666 | 16718 |
2,500部 | 14716 | 17420 | 17472 | 19448 | 19500 |
3,000部 | 14924 | 20384 | 20436 | 22230 | 22282 |
※表示価格は消費税を含めた「税込価格」です